不同熱量的平衡飲食比例
每日熱量 (kcal) | 優質蛋白質份量 (肉類/蛋類/堅果類) | 優質蛋白質份量 (奶類/豆類) | 澱粉質 | 蔬菜 | 生果 |
---|---|---|---|---|---|
900 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
1000 | 4.5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1200 | 5.5 | 1 | 7 | 3 | 2 |
1400 | 6.5 | 1 | 9 | 3 | 2 |
1600 | 6.5 | 2 | 10 | 3 | 2 |
1800 | 7.5 | 2 | 12 | 3 | 2 |
食物表
以上內容由資深營養師Nelson Lin 編寫, 如需了解更多專業餐單設計, 可參加我們的自學網上平台(進階版).
Nelson Lin
資深營養師
我的使命:
讓大家食出健康壯年
活出精彩豐盛的晚年